宝塚合気道すみれクラブ稽古予定表(2021年5月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() |
1 | |||||
稽古休み | ||||||
※緊急事態宣言発令のため | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
稽古休み | 稽古休み | 稽古休み | 稽古休み | |||
※緊急事態宣言発令のため | ※緊急事態宣言発令のため | ※緊急事態宣言発令のため | ※緊急事態宣言発令のため | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
稽古休み | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | |||
※緊急事態宣言発令のため | 18:05-18:55 | 18:05-18:55 | 一般部合同 | |||
※伊丹道場(市) | ||||||
一般部 | 一般部 | 13:15-14:30 | ||||
稽古休み | 稽古休み | ※川西道場(総) | ||||
※緊急事態宣言に伴う時短のため | ※緊急事態宣言に伴う時短のため | 13:15-14:30 | ||||
※宝塚道場 | ||||||
17:15-18:30 | ||||||
会報配布![]() |
||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 朝稽古 | 幼年・少年部 | ||
18:05-18:55 | 18:05-18:55 | 18:05-18:55 | 10:15-11:30 | 一般部合同 | ||
※伊丹道場(市) | ||||||
一般部 | 一般部 | 一般部 | 13:15-14:30 | |||
稽古休み | 稽古休み | 稽古休み | ※川西道場(市) | |||
※緊急事態宣言に伴う時短のため | ※緊急事態宣言に伴う時短のため | ※緊急事態宣言に伴う時短のため | 13:15-14:30 | |||
※宝塚道場 | ||||||
会報配布 | 17:15-18:30 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
一般部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | ||
※伊丹道場(市) | 18:05-18:55 | 18:05-18:55 | 18:05-18:55 | 一般部合同 | ||
14:15-15:30 | ※伊丹道場(緑) | |||||
一般部 | 一般部 | 一般部 | 10:15-11:30 | |||
稽古休み | 稽古休み | 稽古休み | ※川西道場(総) | |||
※緊急事態宣言に伴う時短のため | ※緊急事態宣言に伴う時短のため | ※緊急事態宣言に伴う時短のため | 13:15-14:30 | |||
※宝塚道場 | ||||||
17:15-18:30 | ||||||
少年部予定表配布![]() |
||||||
30 | 31 | |||||
幼年・少年部 | ||||||
18:10-19:10 | ||||||
一般部 | ||||||
19:20-20:45 | ||||||
※ 伊丹道場(市…伊丹市立スポーツセンター、 緑…緑ヶ丘体育館) | ||||||