宝塚合気道すみれクラブ稽古予定表(2024年6月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
幼年・少年部 | ||||||
一般部合同 | ||||||
※伊丹道場(市) | ||||||
13:15-14:30 | ||||||
※川西道場(市) | ||||||
13:15-14:30 | ||||||
※宝塚道場 | ||||||
17:15-18:30 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | |||
18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 一般部合同 | |||
一般部 | 一般部 | 一般部 | ※伊丹道場(市) | |||
19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 10:15-11:30 | |||
※川西道場(市) | ||||||
13:15-14:30 | ||||||
※宝塚道場 | ||||||
17:15-18:30 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
一般部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 朝稽古 | 一般部合宿 | |
※伊丹道場(市) | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 10:15-11:30 | (姫路) | |
13:15-14:30 | 一般部 | 一般部 | 一般部 | 一般部 | ||
19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | ※川西道場(市) | |||
13:15-14:30 | ||||||
※伊丹道場、宝塚道場の稽古はお休みです |
||||||
審査結果通知、会報配布 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
一般部合宿 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | ||
(姫路) | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 一般部合同 | ||
一般部 | 一般部 | 一般部 | ※伊丹道場(市) | |||
19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 13:15-14:30 | |||
※川西道場(医) | ||||||
14:30-15:45 | ||||||
※宝塚道場 | ||||||
17:15-18:30 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
一般部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 朝稽古 | 幼年・少年部 | |
※伊丹道場(市) | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 10:15-11:30 | 一般部合同 | |
13:15-14:30 | 一般部 | 一般部 | 一般部 | ※伊丹道場(市) | ||
19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 10:15-11:30 | |||
※川西道場(市) | ||||||
13:15-14:30 | ||||||
※宝塚道場 | ||||||
17:15-18:30 | ||||||
月謝袋(7-9月分)、少年部予定表配布 | ||||||
30 | ||||||
連絡事項 | ||||||
・ 6/8(土)、29(土)の伊丹道場の稽古は通常と時間が異なりますのでご注意ください | ||||||
・ 6/15(土)の伊丹道場及び宝塚道場の稽古は、一般部合宿実施のためお休みとさせていただきます | ||||||
※ 伊丹道場(市…伊丹市立スポーツセンター、 緑…緑ヶ丘体育館) | ||||||
※ 川西道場(総…川西市総合体育館、 医…宝塚医療大学、 市…川西市民体育館) |