宝塚合気道すみれクラブ稽古予定表(2024年7月) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | |||
18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 一般部合同 | |||
一般部 | 一般部 | 一般部 | ※伊丹道場(市) | |||
19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 13:15-14:30 | |||
※川西道場(市) | ||||||
13:15-14:30 | ||||||
※宝塚道場 | ||||||
17:15-18:30 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
一般部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 朝稽古 | 幼年・少年部 | |
※伊丹道場(市) | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 10:15-11:30 | 一般部合同 | |
13:15-14:30 | 一般部 | 一般部 | 一般部 | ※伊丹道場(市) | ||
19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 13:15-14:30 | |||
※川西道場(市) | ||||||
13:15-14:30 | ||||||
※宝塚道場 | ||||||
17:15-18:30 | ||||||
会報配布 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | |||
18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 一般部合同 | |||
一般部 | 一般部 | 一般部 | ※伊丹道場(市) | |||
19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 10:15-11:30 | |||
特別稽古会・大阪北武育会合同稽古会(川西) ※宝塚道場の稽古はお休みです |
||||||
会報配布 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
一般部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 朝稽古 | 幼年・少年部 | |
※伊丹道場(市) | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 10:15-11:30 | 一般部合同 | |
13:15-14:30 | ※昇級審査 | ※昇級審査 | ※昇級審査 | ※伊丹道場(市) | ||
一般部 | 一般部 | 一般部 | 10:15-11:30 | |||
19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | ※川西道場(医) | |||
14:30-15:45 | ||||||
相生会尼崎合同稽古会(尼崎) ※宝塚道場の稽古はお休みです |
||||||
少年部予定表配布 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
少年部夏のレクリエーション(六甲山) | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | ||||
18:10-19:10 | 18:10-19:10 | |||||
一般部 | 一般部 | |||||
19:20-20:45 | 19:20-20:45 | |||||
連絡事項 | ||||||
・ 7/20(土)、27(土)の伊丹道場の稽古は午前中ですのでご注意ください | ||||||
・ 7/20(土)、27(土)の宝塚道場の稽古は一般部合同稽古会等の実施のためお休みです | ||||||
※ 伊丹道場(市…伊丹市立スポーツセンター、 緑…緑ヶ丘体育館) | ||||||
※ 川西道場(総…川西市総合体育館、 医…宝塚医療大学、 市…川西市民体育館) |