| 宝塚合気道すみれクラブ稽古予定表(2025年1月) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
| ※稽古休み | ※稽古休み | 初稽古 | ||||
| (年末年始休み) | (年末年始休み) | ※木剣の稽古 | ||||
| 14:15-15:30 | ||||||
| (宝塚道場) | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 一般部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | ||
| ※伊丹道場(市) | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 一般部合同 | ||
| 13:15-14:30 | (稽古始め) | 一般部 | 一般部 | ※伊丹道場(市) | ||
| 一般部 | 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 10:15-11:30 | |||
| 19:20-20:45 | (稽古始め) | |||||
| (稽古始め) | ※川西道場(市) | |||||
| 13:15-14:30 | ||||||
| (稽古始め) | ||||||
| ※宝塚道場 | ||||||
| 17:15-18:30 | ||||||
| 会報配布 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 朝稽古 | 幼年・少年部 | ||
| 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 10:15-11:30 | 一般部合同 | ||
| 一般部 | 一般部 | 一般部 | ※伊丹道場(市) | |||
| 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 13:15-14:30 | |||
| ※川西道場(医) | ||||||
| 14:30-15:45 | ||||||
| ※宝塚道場 | ||||||
| 会報配布 |
17:15-18:30 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 一般部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 朝稽古 | 幼年・少年部 | |
| ※伊丹道場(市) | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 10:15-11:30 | 一般部合同 | |
| 13:15-14:30 | ※昇級審査 | ※昇級審査 | ※昇級審査 | ※伊丹道場(市) | ||
| 一般部 | 一般部 | 一般部 | 10:15-11:30 | |||
| 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | ※川西道場(市) | |||
| ※昇段級審査 | ※昇段級審査 | ※昇段級審査 | 13:15-14:30 | |||
| ※宝塚道場 | ||||||
| 17:15-18:30 | ||||||
| 相生会尼崎道場 合同稽古会 (一般部のみ) |
||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | 幼年・少年部 | ||||
| 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | ||||
| 一般部 | 一般部 | 一般部 | ||||
| 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | 19:20-20:45 | ||||
| 少年部予定表配布 |
||||||
| 連絡事項 | ||||||
| ・ 1/1(水)、2(木)の稽古はお休みです(年末年始休み) | ||||||
| ・ 1/4(土)に初稽古をおこないます(14:15に柔道場へ集合)。 | ||||||
| ・ 1/11(土)、25(土)の伊丹道場の稽古は通常と時間が異なります。ご注意ください。 | ||||||
| ・ 1/20(土)の宝塚道場の稽古は一般部合同稽古会のため、少年部はお休みとなります。 | ||||||
| ※ 伊丹道場(市…伊丹市立スポーツセンター、 緑…緑ヶ丘体育館) | ||||||
| ※ 川西道場(総…川西市総合体育館、 医…宝塚医療大学、 市…川西市民体育館) | ||||||